Målsättning:
2018
Berlin Wall Race 100 miles i augusti är största målet. Att kunna sluta under 24 timmar vore toppen. Resultat 25.04.
Distans och uthållighet går före hastighet. Fast fart vore inte dumt. Mest är jag trots allt mest nöjd över att få många långa pass i naturen.
Personligt (på tävling):
5000m Lärkan, bana 2010 19:49
10 km Blodomloppet Västerås 2011 42:23
21,1 km Gävle Halvmarathon 2010 1.34:21
42,2 km Sala Silvermarathon 2010 3:32
Halv Ironman 2/90/21, Sala Silverman 2013, 5.06
Långdistans 4/120/30, Bergö triathlon 2014, 8:22
Ironman, 4/180/42, Bergö, Åland 2011, 12.03:58
6 timmars Karlstad 6-timmars inne 2013 62660
100 miles Berlin mauerweg lauf 25.04